Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Dimension Master | 400 | 10.000 | Elbeland | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 400 | 10.000 | Elbeland | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 400 | 10.000 | Arena | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 325 | 8.492 | Kanturu | ![]() |
5 | ![]() High Elf | 143 | 4.596 | Arena | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 400 | 3.527 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 400 | 3.160 | Aida | ![]() |
8 | ![]() Lord Emperor | 400 | 2.433 | Arena | ![]() |
9 | ![]() Blade Master | 400 | 2.241 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | 400 | 1.907 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Duel Master | 400 | 1.893 | Kalima 7 | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 400 | 1.773 | Arena | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | 400 | 1.711 | Raklion | ![]() |
14 | ![]() Blade Master | 400 | 1.683 | Atlans | ![]() |
15 | ![]() Duel Master | 388 | 1.644 | Raklion | ![]() |
16 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.580 | Elbeland | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.535 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Blade Master | 1 | 1.470 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Grand Master | 1 | 1.450 | Lost Tower | ![]() |
20 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.293 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Fist Master | 400 | 1.287 | Atlans | ![]() |
22 | ![]() Grand Master | 400 | 1.230 | Raklion | ![]() |
23 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.162 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 400 | 1.128 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Grand Master | 92 | 1.119 | Kanturu | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 134 | 1.103 | Elbeland | ![]() |
27 | ![]() Grand Master | 400 | 1.079 | Atlans | ![]() |
28 | ![]() Grand Master | 387 | 1.067 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 400 | 1.056 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Duel Master | 400 | 1.056 | Valley of Loren | ![]() |
31 | ![]() Blade Master | 400 | 1.050 | Elbeland | ![]() |
32 | ![]() High Elf | 400 | 1.042 | Arena | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | 400 | 1.030 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Blade Master | 400 | 1.011 | Arena | ![]() |
35 | ![]() Grand Master | 400 | 988 | Raklion | ![]() |
36 | ![]() Dimension Master | 352 | 970 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Grand Master | 400 | 969 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Dimension Master | 400 | 957 | Atlans | ![]() |
39 | ![]() Dimension Master | 400 | 955 | Elbeland | ![]() |
40 | ![]() Blade Master | 400 | 943 | Elbeland | ![]() |
41 | ![]() Grand Master | 386 | 922 | Elbeland | ![]() |
42 | ![]() Lord Emperor | 400 | 900 | Raklion | ![]() |
43 | ![]() Grand Master | 400 | 895 | Tarkan | ![]() |
44 | ![]() Lord Emperor | 400 | 879 | Aida | ![]() |
45 | ![]() High Elf | 400 | 840 | Elbeland | ![]() |
46 | ![]() Fist Master | 400 | 837 | Arena | ![]() |
47 | ![]() Fist Master | 112 | 831 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Dimension Master | 400 | 823 | Arena | ![]() |
49 | ![]() Dimension Master | 400 | 817 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Blade Master | 400 | 807 | Raklion | ![]() |
51 | ![]() Grand Master | 353 | 791 | Tarkan | ![]() |
52 | ![]() Lord Emperor | 375 | 779 | Arena | ![]() |
53 | ![]() Duel Master | 400 | 767 | Devias | ![]() |
54 | ![]() Grand Master | 400 | 766 | Elbeland | ![]() |
55 | ![]() Lord Emperor | 400 | 750 | Elbeland | ![]() |
56 | ![]() Grand Master | 399 | 745 | Arena | ![]() |
57 | ![]() Duel Master | 359 | 745 | Lost Tower | ![]() |
58 | ![]() Lord Emperor | 400 | 728 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Dimension Master | 400 | 716 | Kanturu | ![]() |
60 | ![]() Lord Emperor | 400 | 696 | Arena | ![]() |
61 | ![]() Lord Emperor | 400 | 683 | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() Dimension Master | 400 | 680 | Noria | ![]() |
63 | ![]() Lord Emperor | 400 | 677 | Arena | ![]() |
64 | ![]() High Elf | 400 | 676 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() Grand Master | 400 | 672 | Arena | ![]() |
66 | ![]() Lord Emperor | 400 | 672 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() Lord Emperor | 400 | 671 | Aida | ![]() |
68 | ![]() Duel Master | 400 | 668 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Lord Emperor | 342 | 668 | Arena | ![]() |
70 | ![]() High Elf | 400 | 665 | Swamp of Calmness | ![]() |
71 | ![]() Lord Emperor | 400 | 662 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Lord Emperor | 400 | 660 | Atlans | ![]() |
73 | ![]() Lord Emperor | 322 | 659 | Valley of Loren | ![]() |
74 | ![]() Lord Emperor | 400 | 655 | Arena | ![]() |
75 | ![]() Fist Master | 400 | 655 | Aida | ![]() |
76 | ![]() Lord Emperor | 400 | 653 | Aida | ![]() |
77 | ![]() Lord Emperor | 400 | 651 | Noria | ![]() |
78 | ![]() Lord Emperor | 400 | 650 | Kanturu | ![]() |
79 | ![]() Lord Emperor | 400 | 650 | Lorencia | ![]() |
80 | ![]() Lord Emperor | 1 | 650 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Duel Master | 400 | 649 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Lord Emperor | 400 | 645 | Arena | ![]() |
83 | ![]() Lord Emperor | 400 | 645 | Lorencia | ![]() |
84 | ![]() Dimension Master | 390 | 644 | Kalima 7 | ![]() |
85 | ![]() Dimension Master | 400 | 643 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Dimension Master | 400 | 640 | Raklion | ![]() |
87 | ![]() Lord Emperor | 303 | 631 | Arena | ![]() |
88 | ![]() High Elf | 400 | 629 | Arena | ![]() |
89 | ![]() Fist Master | 400 | 622 | Lorencia | ![]() |
90 | ![]() High Elf | 400 | 616 | Atlans | ![]() |
91 | ![]() Fist Master | 400 | 615 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Dimension Master | 400 | 613 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Grand Master | 400 | 608 | Kanturu | ![]() |
94 | ![]() Fist Master | 400 | 608 | Valley of Loren | ![]() |
95 | ![]() Duel Master | 238 | 608 | Devias | ![]() |
96 | ![]() Grand Master | 400 | 607 | Atlans | ![]() |
97 | ![]() High Elf | 400 | 606 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Grand Master | 400 | 606 | Aida | ![]() |
99 | ![]() Fist Master | 400 | 600 | Lorencia | ![]() |
100 | ![]() Dimension Master | 400 | 600 | Atlans | ![]() |
Última actualización @ 09/20/2025 - 04:28 AM